4764203
Nuovo prodotto
1 Articolo Articoli
disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
NOTEBOOK ASUS GL504GM-ES040T
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Fattore di forma | Clamshell |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Fattore di forma | Clamshell |
Display | |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Formato | 16:9 |
Retroilluminazione a LED | Si |
Processore | |
Frequenza del processore | 2,20 GHz |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 di ottava generazione |
Modello del processore | i7-8750H |
Frequenza del processore turbo massima | 4,10 GHz |
Numero di core del processore | 6 |
Numero di threads del processore | 12 |
Bus di sistema | 8 GT/s |
Cache processore | 9 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Presa per processore | BGA 1440 |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Nome in codice del processore | Coffee Lake |
Tipo di bus | DMI |
Passo | U0 |
Thermal Design Power (TDP) | 45 W |
Tjunction | 100 °C |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
configurazione PCI Express | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
ECC supportato dal processore | No |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM massima supportata | 32 GB |
Velocità memoria | 2666 MHz |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 1128 GB |
Supporto di memoria | HDD+SSD |
Lettore di schede integrato | Si |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 128 GB |
Tipi schede di memoria | SD |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Si |
Adattatore di scheda grafica separato | Si |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 630 |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce GTX 1060 |
Frequenza di base dell'adattatore della | 350 MHz |
Frequenza dinamica dell'adattatore della | 1100 MHz |
Memoria massima dell'adattatore della sc | 64 GB |
Numero di visualizzazioni (scheda grafic | 3 |
Versione DirectX dell'adattatore della s | 12.0 |
Versione OpenGL dell'adattatore della sc | 4.5 |
ID dell'adattatore della scheda grafica | 0x3E9B |
Memoria Grafica Dedicata | 6 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR5 |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 7 W |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Si |
Drive ottico | |
Tipo drive ottico | No |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Si |
3G | No |
4G | No |
Wi-Fi | Si |
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di | 2 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Si |
Jack DC-in | Si |
Tastiera | |
Tastiera numerica | Si |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tasti Windows | Si |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Si |
Intel® Identity Protection Technology (I | Si |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel | Si |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Si |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® | Si |
Tecnologia Intel® Clear Video | Si |
Intel® InTru™ 3D Technology | Si |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Techn | Si |
Intel® Flex Memory Access | Si |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES- | Si |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Intel® Enhanced Halt State | Si |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (E | Si |
Intel® TSX-NI | No |
Intel® OS Guard | Si |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® | Si |
Intel® Clear Video Technology for MID (I | Si |
Intel® 64 | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Idle States | Si |
Tecnologia Thermal Monitoring | Si |
Dimensione della confezione del processo | 42 x 28 |
Istruzioni supportate | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® Virtualization Technology for Dir | Si |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Si |
Processore ARK ID | 134906 |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 4 |
Capacità della batteria | 66 Wh |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 180 W |
Dimensioni e peso | |
Peso | 2,4 kg |
Larghezza | 361 mm |
Profondità | 262 mm |
Altezza | 26,1 mm |